Serie A Femminile 2023-2024, il calendario della Roma

15 Febbraio 2024
- di
Viola Meacci
Condividi:
Roma Femminile Serie A 2023-2024 calendario
Array
Tempo di lettura: < 1 minuto

ROMA FEMMINILE CALENDARIO SERIE A 2023-2024 - Guida al nuovo calendario del campionato italiano di Serie A Femminile per la stagione 2023-2024. La Roma Femminile aprirà la stagione nel weekend del 16-17 settembre contro il Milan. 

SEGUI ROMANISTAWEB.IT SU FACEBOOK

Serie A Femminile 2023-2024, il calendario della Roma

  • Giornata 1 (17/09): Milan-Roma, 2-4
  • Giornata 2 (30/09): Roma-Como, 4-1
  • Giornata 3 (07/10): Pomigliano-Roma, 0-5
  • Giornata 4 (14-15/10): Roma-Inter, 2-0
  • Giornata 5 (21-22/10): Sampdoria-Roma, 0-5
  • Giornata 6 (04-05/11): Juventus-Roma, 1-3
  • Giornata 7 (11/11): Roma-Napoli, 6-0
  • Giornata 8 (19/11): Sassuolo-Roma, 0-2
  • Giornata 9 (26/11): Roma-Fiorentina, 2-1
  • Giornata 10 (10/12): Roma-Milan, 2-1
  • Giornata 11 (17/12): Como-Roma, 2-3
  • Giornata 12 (13-14/01): Roma-Pomigliano, 3-0
  • Giornata 13 (20/01): Inter-Roma, 2-0
  • Giornata 14 (27/01): Roma-Sampdoria, 2-0
  • Giornata 15 (04/02): Roma-Juventus, 3-1
  • Giornata 16 (10/02): Napoli-Roma, 0-1
  • Giornata 17 (13/02): Roma-Sassuolo, 3-0
  • Giornata 18 (17/02): Fiorentina-Roma

Seguici Su

Icona di FacebookIcona di InstagramIcona di X Twitter
Immagine del banner per la tenuta di CastelfalfiImmagine del banner Fashion Design Mateverse Show di Swiss-ITM
Immagine del banner per il corso di Fashion Designer di Swiss ITMBanner con il logo della Community Itzoomers Discord ItaliaAdvepa 3D For Business

Approfondimenti

Icona di FacebookIcona di InstagramIcona di X Twitter
© Copyright - Romanistaweb.it
chevron-down